ITC Enrico Tosi
Ultima modifica: 11 Ottobre 2018
ITE "Enrico Tosi" > Uncategorized > Spettacolo teatrale – Celestina

Spettacolo teatrale – Celestina

    

Celestina di Luca Ronconi

Piccolo Teatro Strehler – Milano

Partenza ore 18.45 – Rientro previsto per le ore 01.00 circa

Autobus unico

 

Cognome nome   biglietti prenotati partenza da  partenza ore
Aste Martina 2D 1 ITE Tosi 18.45
Dervishi Redina 2D 1 ITE Tosi 18.45
Facciolati Francesca 2D 1 ITE Tosi 18.45
Macchi Nicole 2D 1 ITE Tosi 18.45
Mancini Alessandro 2D 1 ITE Tosi 18.45
Pedrini Alessia 2D 1 ITE Tosi 18.45
Baratelli Alessandra 3BR 2 ITE Tosi 18.45
Caccia Federica 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Crespi Silvia 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Gatti Giulia 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Macchi Federica 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Manfredi Rosa 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Scapin  Lucrezia 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Sottile Emanuele 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Squadrito Aida 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Tessaro Vanessa 3BR 1 ITE Tosi 18.45
Baroni Giuseppe 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Bioli Riccardo 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Colombo  Sara 3DR 1 ITE Tosi 18.45
D’Angelo Marta 3DR 1 ITE Tosi 18.45
De Bernardi Martina 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Della Vedova Giulia 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Di Lascio Ilaria 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Esposito Terry 3DR 2 ITE Tosi 18.45
Gagliardi Edoardo 3DR 2 ITE Tosi 18.45
Lazzara Angela 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Lupi Federica 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Milani Nikita 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Pariani Mirko 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Roic Elisabetta 3DR 2 ITE Tosi 18.45
Saaidi Majda 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Visetti Silvia 3DR 1 ITE Tosi 18.45
Chiocchi Nadia DOC 3 Olgiate – Gerbone 18.50
Oggioni Giovanna DOC 1 ITE Tosi 18.45
Vanoli Gisella DOC 2 ITE Tosi 18.45
Bottini Luisa NDT 2 ITE Tosi 18.45
Brambilla Simonetta NDT 3 ITE Tosi 18.45
Chiarion Romana NDT 2 Castellanza 18.55
Cividini Alessandro NDT 1 ITE Tosi 18.45
Collu Diana NDT 2 ITE Tosi 18.45
Colombo  Sergio NDT 2 ITE Tosi 18.45
Galli Laura NDT 2 ITE Tosi 18.45
Paganini Martina NDT 2 ITE Tosi 18.45
Papa Isidoro NDT 2 ITE Tosi 18.45
Sgrafetto Roberto NDT 2 Castellanza 18.55
Turcato Maria Paola NDT 3 ITE Tosi 18.45
Zaffarana Massimiliano NDT 2 ITE Tosi 18.45
      67