Spettacolo teatrale – Grease
Grease – regia di Saverio Marconi – compagnia della Rancia
Teatro Della Luna
Ven. 18 dicem. 2015 – inizio spettacolo ore 21.00
Partenza ITE(A) ore 19 – Olgiate (Gerbone)(C) ore 19.10 – Castellanza (P.zza Municipio)(B) ore 19.20
AUTOBUS 1 | partenza ITE (A) ore 19.00; Olgiate Gerbone (C) ore 19.10; | |||
Castellanza p.za Municipio (B) ore 19,20 | ||||
n. biglietti | partenza | classe | titolare biglietto | autobus |
2 | C | 1FCLIL | Grisot Luca | 1 |
C | 1FCLIL | Rizzo Barbara | 1 | |
1 | C | 1FCLIL | Pupo Simone | 1 |
2 | C | 4BR | Magni Francesca | 1 |
C | 4BR | D´angelo Liana | 1 | |
1 | A | 5DF | Bacchiega Marco | 1 |
1 | A | 5DF | Benetti Alessandro | 1 |
1 | A | 5DF | Borroni Stefano | 1 |
1 | A | 5DF | Ciccone Sergio | 1 |
1 | A | 5DF | Colombo Mirko | 1 |
1 | A | 5DF | De Bernardi Andrea | 1 |
1 | A | 5DF | De Venuto Davide | 1 |
1 | A | 5DF | Di Vita Giulia | 1 |
1 | A | 5DF | DINOLFO CHIARA | 1 |
1 | A | 5DF | Ferrara Nadir | 1 |
1 | A | 5DF | Gallimberti Mattia | 1 |
1 | A | 5DF | Gilardelli Sara | 1 |
1 | A | 5DF | Milani Elisa | 1 |
1 | A | 5DF | Pavanello Luca | 1 |
1 | A | 5DF | Piazzalunga Alessandro | 1 |
1 | A | 5DF | Primiceri Gabriele | 1 |
1 | A | 5DF | Rogora Alessandro | 1 |
1 | A | 5DF | Ventura Riccardo | 1 |
1 | A | 5DF | Ye davide | 1 |
1 | A | Docente | Oggioni Giovanna | 1 |
2 | NoiDelTosi | Cargnin Antonio | 1 | |
NoiDelTosi | Zanini Patrizia | 1 | ||
5 | B | NoiDelTosi | CATTANEO OMBRETTA | 1 |
B | NoiDelTosi | ROSSINI MARIA ROSA | 1 | |
B | NoiDelTosi | CATTANEO NICOLETTA | 1 | |
B | NoiDelTosi | COLOMBO MARTA | 1 | |
B | NoiDelTosi | BANFI CRISTIAN | 1 | |
1 | NoiDelTosi | Cribioli Francesca | 1 | |
1 | NoiDelTosi | De Stefani Riccardo | 1 | |
2 | B | NoiDelTosi | Ghioldi Barbara | 1 |
B | NoiDelTosi | Colombo Ersilia | 1 | |
2 | B | NoiDelTosi | Madaio Olimpia | 1 |
B | NoiDelTosi | RICCIARDELLI GIULIA | 1 | |
2 | C | NoiDelTosi | Origgi Daniele | 1 |
C | NoiDelTosi | Codoro Antonella | 1 | |
2 | A | NoiDelTosi | Solbiati Antonella | 1 |
A | NoiDelTosi | Moscatelli Elena | 1 | |
1 | A | NoiDelTosi | Testa Patrizia | 1 |
4 | A | NOIDELTOSI | TURRI ELEONORA | 1 |
A | NOIDELTOSI | BOCCALON FEDERICA | 1 | |
A | NOIDELTOSI | BOCCALON ELEONORA | 1 | |
A | NOIDELTOSI | BOCCALON ELISABETTA | 1 | |
3 | B | NoiDelTosi | Vago Antonella | 1 |
B | NoiDelTosi | Salgarollo Silvana | 1 | |
B | NoiDelTosi | Rabaioli Angelo | 1 | |
2 | B | NoiDelTosi | Vignati Delfina | 1 |
B | NoiDelTosi | Vignati Paola | 1 | |
1 | B | NoiDelTosi | Zoccheddu Nadia | 1 |
53 | ||||
AUTOBUS 2 | partenza ITE (A) ore 19.00 | |||
n. biglietti | partenza | classe | titolare biglietto | autobus |
1 | A | 1FCLIL | Albera Luca | 2 |
3 | A | 1fclil | Belvisi Emanuele | 2 |
A | 1fclil | Firinu Angelo | 2 | |
A | 1fclil | Firinu Giovanna | 2 | |
1 | A | 1FCLIL | Bergamaschi Vittoria | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Canola Andrea | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Cova Caiazzo Marco | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Cozzi Laura | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Ghisini Niccolò | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Gobbo Matteo | 2 |
2 | A | 1FCLIL | Graziani Chiara | 2 |
A | 1FCLIL | Facchetti Cristina | 2 | |
1 | A | 1FCLIL | Passaglia Francesca | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Pavesi Andrea | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Resmini Arianna | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Riolfo Giulia | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Squadrone Davide | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Tovaglieri Giuditta | 2 |
1 | A | 1FCLIL | Tozzo Federico | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Barlocco Elisa | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Broggini Stefano | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Cappello Lisa | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Carminati Alessio | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Colombo Marco | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Martina Condorelli | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Cucchetti lorenzo | 2 |
1 | A | 2FCLIL | D´Amuri Alessandro | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Diop Ndeye Aicha | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Esposito Federica | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Fraboni Federico | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Garavaglia Elena | 2 |
1 | A | 2FCLIL | GIORGI CHIARA | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Giudice Alessia | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Mastroianni Thomas | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Mattara Stefania | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Mazzeo Ilaria | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Milani Stefano | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Ouerghemmi Ferial | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Piatto Ingrid | 2 |
2 | A | 2FCLIL | Stell Arianna | 2 |
A | 2FCLIL | Bassetti Luigia | 2 | |
1 | A | 2FCLIL | Tottoli Elisa | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Tronti Chiara | 2 |
1 | A | 2FCLIL | Zaffaroni Sarah | 2 |
1 | A | DOCENTE | MILANI ISABELLA | 2 |
3 | A | NoiDelTosi | CODECA MASSIMO | 2 |
A | NoiDelTosi | GIANNEO RAFFAELLA | 2 | |
A | NoiDelTosi | DE MOLLI MORANDI GIOVANNI | 2 | |
1 | A | NoiDelTosi | DE PALMA ANTONIO | 2 |
1 | A | Personale ATA | SPANO´ DOMENICA | 2 |
50 | ||||
AUTOBUS 3 | partenza ITE (A) ore 19.00 | |||
n. biglietti | partenza | classe | titolare biglietto | autobus |
1 | A | 1L | Aliu Giovanna | 3 |
1 | A | 1L | Amato Francesca | 3 |
1 | A | 1L | Andreata Alessandra | 3 |
1 | A | 1L | Annoni Simone | 3 |
1 | A | 1L | Bardelli Tommaso | 3 |
1 | A | 1L | Battiati Mattia | 3 |
3 | A | 1L | Busson Lorenzo | 3 |
A | 1L | Busson Francesco | 3 | |
A | 1L | Bertagnolo Paola | 3 | |
1 | A | 1L | Caparrotta Veronica | 3 |
1 | A | 1L | Cardani Serena | 3 |
1 | A | 1L | Carlin Isabel | 3 |
1 | A | 1L | Carlomagno Andrea | 3 |
1 | A | 1L | Casoli Aurora | 3 |
1 | A | 1L | Cortese Mattia | 3 |
1 | A | 1L | De Oliveira das dores Emily | 3 |
1 | A | 1L | ESPOSTO SARA | 3 |
1 | A | 1L | Falanga Davide | 3 |
1 | A | 1L | Gerardi Rebecca | 3 |
1 | A | 1L | Grimoldi Niccolò | 3 |
1 | A | 1L | Maestrello Giulia | 3 |
1 | A | 1L | Nerviani Valentina | 3 |
1 | A | 1L | Olgiati Marco | 3 |
1 | A | 1L | Perrucci Simone | 3 |
1 | A | 1L | Santinon Greta | 3 |
1 | A | 1L | Savazzi Elisa | 3 |
1 | A | 1L | Semola Aurora | 3 |
1 | A | 1L | Veronesi Alessia | 3 |
1 | A | 1L | Voinea Elena | 3 |
1 | A | 2L | Battisti Andrea | 3 |
1 | A | 2L | Bienati Luigi | 3 |
1 | A | 2L | Castiglioni Matteo | 3 |
1 | A | 2L | Colombo Christian | 3 |
1 | A | 2L | De Venuto Federica | 3 |
1 | A | 2L | Fontana Martina | 3 |
1 | A | 2L | Frigeni Elisa | 3 |
1 | A | 2L | Giorgi Christian | 3 |
1 | A | 2L | Gorgoglione Luca | 3 |
1 | A | 2L | Hajlaoui Sonia | 3 |
1 | A | 2L | Labbrodoro Valerio | 3 |
1 | A | 2L | Landini Alberto | 3 |
1 | A | 2L | Magistrali Giulia | 3 |
1 | A | 2L | Mariani Francesco | 3 |
1 | A | 2L | Marmonti Tommaso | 3 |
1 | A | 2L | Mutica Beatrice Andreea | 3 |
1 | A | 2L | Napoli Beatrice | 3 |
1 | A | 2L | Naso Andrea | 3 |
1 | A | 2L | Ongarato Sara | 3 |
1 | A | 2L | Paini Fabio | 3 |
1 | A | 2L | Puia Mattia | 3 |
1 | A | 2L | Renoldi Rebecca | 3 |
1 | A | 2L | Romoli Samuele | 3 |
1 | A | 2L | Salamon Sharon | 3 |
1 | A | 2L | Savoldi Mattia | 3 |
1 | A | 2L | Scola Giulia | 3 |
1 | A | 2L | TOMASONI MARCO | 3 |
1 | A | Docente | Vanoli Gisella | 3 |
1 | A | Personale ATA | Calabro Antonio | 3 |
1 | A | Personale ATA | Fallea Antonio | 3 |
59 | ||||
AUTOBUS 4 | partenza ITE (A) ore 19.00 | |||
n. biglietti | partenza | classe | titolare biglietto | autobus |
2 | A | 1ACLIL | Bolognini Beatrice | 4 |
A | 1ACLIL | Guarini Sonia | 4 | |
1 | A | 1ACLIL | De Luca Galarraga Mariana | 4 |
2 | A | 1BI | Trabacchini Emanuela | 4 |
A | 1BI | Trabacchin Antonia | 4 | |
2 | 3br | Bubbo Andrea | 4 | |
3br | Castiglioni Roberta | 4 | ||
1 | A | 3DR | Franciosi Lena Anna | 4 |
1 | A | 3DR | Mazza Gaia | 4 |
2 | 4BF | TURRI FEDERICA | 4 | |
4BF | GIANNUZZI FRANCESCA | 4 | ||
3 | A | 4BR | Ciapparella Sara | 4 |
4BR | Ciapparella Arnaldo | 4 | ||
4BR | Fustinoni Monica | 4 | ||
1 | A | 4CT | D´Oria Sharon | 4 |
1 | A | 4CT | Pogliana Aurora | 4 |
1 | A | 4CT | Simone Mariagrazia | 4 |
1 | A | 4CT | Villani Nadia | 4 |
1 | A | 5AFCLIL | Cattaneo Alessia | 4 |
1 | A | 5AFCLIL | Gregori Luca | 4 |
1 | A | 5BR | Caccia Federica | 4 |
1 | A | 5BR | Gianfrate Giada | 4 |
1 | A | 5BR | Tessaro Vanessa | 4 |
2 | A | 5BT | Luoni Gloria | 4 |
A | 5BT | Cattano Laura | 4 | |
1 | A | 5BT | Montani Marta | 4 |
2 | A | 5BT | Turri Francesca | 4 |
A | 5BT | Locarno Barbara | 4 | |
2 | Esterno | Borsani Davide | 4 | |
Esterno | Borsani Davide 1 | 4 | ||
1 | Docente | Boscolo Priscilla | 4 | |
2 | Esterno | Pasciucco 1 | 4 | |
Esterno | Pasciucco 2 | 4 | ||
1 | Docente | Tondo Silvia | 4 | |
2 | A | NoiDelTosi | ARMIRAGLIO ATTILIA A | 4 |
A | NoiDelTosi | MONTICO AMELIA | 4 | |
1 | NoidelTosi | Battagion Daniela | 4 | |
2 | A | NoiDelTosi | Colombo Sergio | 4 |
A | NoiDelTosi | Cassani Maria Amabile | 4 | |
2 | A | NoiDelTosi | Daverio Laura | 4 |
A | NoiDelTosi | Ciapparelli Elena | 4 | |
1 | A | NoiDelTosi | Ferraro Beatrice | 4 |
2 | A | NoiDelTosi | Galli Laura | 4 |
A | NoiDelTosi | Volontè Marina | 4 | |
1 | Noideltosi | Gambarotto Antonella | 4 | |
1 | NoiDelTosi | Ignaccolo Annunziata | 4 | |
2 | A | NoiDelTosi | Lattuada Alessandro | 4 |
A | NoiDelTosi | Stefanazzi Cristina | 4 | |
3 | A | NoiDelTosi | Mondellini Daniela | 4 |
A | NoiDelTosi | Mondellini Ivana | 4 | |
A | NoiDelTosi | Valentini Giuseppe | 4 | |
2 | A | NoiDelTosi | Petrella Anna Rita | 4 |
A | NoiDelTosi | Squillante Giulia | 4 | |
2 | A | NoiDelTosi | RIGANTI DORIANO | 4 |
A | NoiDelTosi | LAMPERTI ELENA | 4 | |
5 | A | NoiDelTosi | Zara Michela | 4 |
A | NoiDelTosi | Martani Antonella | 4 | |
A | NoiDelTosi | Tosi Enrica | 4 | |
A | NoiDelTosi | Cornigliani Chiara | 4 | |
A | NoiDelTosi | Cozzi Fiorella | 4 | |
60 |