Scuola aperta
Gli studenti di terza media partecipano alle lezioni secondo il seguente calendario:
NUM. ALUNNO |
SCUOLA DI PROVENIENZA |
DATA LEZIONE |
CLASSE |
|
AULA |
ORE |
4 | Castellanza | 5 novembre | 1Aclil | 101 | 9-12 | |
4 | “ | 5 novembre | 1Fclil | 110 | 9 -12 | |
3 (2 Int) | “ | 5 novembre | 1Fclil 9-10
1AI 10-12 |
1110
220 |
9-12 | |
5 | Prandina | 6 novembre merc | 1Dclil | 105 | 9-12 | |
5 | “ | 6 nov | 1Bclil | 103 | ||
4 | “ | 6 nov | 1E | 106 | ||
4 | “ | 6 nov | 1Hclil | S2 | ||
5 | “ | 6 nov | 1Aclil | 101 | ||
5 | Galilei -Parini | 7 novembre | 1Iclil | 7 | 9-12 | |
5 | “ | 7 nov | 1Mclil | S10 | ||
5 | “ | 7 nov | 1Ai | 220 | ||
4 | Magnago – Vanzaghello | 8 novembre | 1Hclil | S2 | 9-12 | |
3 | “ | 8 nov | 1Iclil | 7 | ||
4 | Samarate | 13 nov mer | 1AI | 220 | 9-12 | |
3 | “ | 1Dclil | 105 | |||
3 | “ | 1E | 106 | |||
4 | 1Iclil | 7 | ||||
3 +1 | Gorla Minore | 14 nov gio | 1Ai | 220 | 9-12 | |
4 | “ | 1Bclil | 103 | |||
3 | “ | 1Iclil | 7 | |||
4 | Costamagna | 15 nov ven | 1Bclil | 103 | ||
4 | 1Dclil | 105 | ||||
4 | 1G | 201 | ||||
4 | 1Hclil | s2 | ||||
4 | Sacro Cuore Gallarate | 18 nov lun | 9-12 | |||
4 | Azzate | 1G | 201 | |||
4int | Ierago | 1AI | 220 | |||
4 | Ierago | No 1L, Dclil | 1E | 106 | ||
4 | Maria Immacolata | 19 nov mar | 1C | 5 | 9-12 | |
4 | “ | 1E | 106 | |||
2+1 | 1Fclil | |||||
4 | Bellotti | 20 nov mer | 1E | 106 | 9-12 | |
4 | Bellotti | 1Hclil | s2 | |||
4 | Bellotti | 1I clil | 7 | |||
4 | Solbiate IC Moro | 21 nov gio | 1AI | 220 | 9-12 | |
4 | no 1Bclil, | 1Iclil | 217 | |||
4 | 1E | inf4 | ||||
4 | Maria ausiliatrice Castellanza | 22 nov ven | 1Dclil | 105 | 9-12 | |
non venuti | no 1Aclil | 1Hclil | s2 | |||
5 | De Amicis Busto Arsizio | 26 novembre mar | 1E | 106 | 9-12 | |
4 | “ | 26 nov | 1G | 201 | ||
4 | “no F clil, no 1C, no 1hclil | 26 nov | 1Aclil | 101 | ||
4 | “ | 26nov | 1Mclil | S10 | ||
4 | 26 nov | 1Bclil | 5 | |||
1 +3 int | “ | 26 nov | 1E 9-10
1AI 10-12 |
106
220 |
||
4 | Marnate ok | 27 nov merc | 1AI | 220 | 9-12 | |
no 1Dclil,no 1Aclil | ||||||
2 + 1 | Rotondi +vanzaghello+Cardano | 27 nov | 1Bclil | 103 | ||
2 | Jerago | 27 nov | 1E | 106 | ||
1 | Vanzaghello | 28 nov giovedì | 1I clil | |||
1AI | ||||||
4 | Maria Ausiliatrice | 29 nov venerdì | 1 Dclil | |||
3+1 | Mornago da confermare | 1Iclil | ||||
4 | Gerolamo Cardano | 3 dicembre mar | 1C | 5 | 9-12 | |
4 | no 1oclil, 1G, 1L | 1Bclil | 103 | |||
4 | 1E | 106 | ||||
4 | 1Aclil aula scienze | 201 | ||||
3 | 1Fclil | 110 | ||||
3 | 1Mclil | s10 | ||||
5 | Maino Cassano Magnago | 4 dic merc | 1Dclil | 105 | 9-12 | |
4 | Bossi | no 1G 1L | 1Aclil | 101 | ||
4 +1 | “ | 1AI | 220 | |||
4 | “ | 1Bclil | 103 | |||
4 | “ | 1E | 106 | |||
4 | 1Fclil | 110 | ||||
4 | Bossi | 5 dicembre gio | 1Bclil | 103 | 9-12 | |
4 | “ | no 1Aclil, 1Iclil | 1AI | 220 | ||
4 | “ | 1Mclil | s10 | |||
4 | “ | 1E | 106 | |||
4 | 1Fclil | |||||
4 | Bossi | 6 dic ven | 1Iclil | 7 | 9-12 | |
4 | “ | no 1Bclil | 1Fclil | 110 | ||
4 | “ | 1G | 201 | |||
4 | “ | 1Hclil | S2 | |||
4 | “ | 1Dclil | ||||
3+1 | A. Volta” di Gorla Maggiore. Caccia” di Busto Garolfo. | 9 dicembre lun | 1AI | |||
4 | no 1Bclil, 1Dclil | 1C | ||||
4 | 1E | |||||
4 | 1Fclil | |||||
4 | 1G | |||||
4 | Fagnano | 10 dic martedì | 1Bclil | |||
4 | no 1Aclil | 1C | ||||
4 | 1E | |||||
4 | 1Fclil | |||||
5 | Leonardo da Vinci ok | 11 dic mercoledì | 1Dclil | |||
5 | no 1Oclil | 1Hclil | ||||
4+ 1 | CLIL English Middle School | 1AI | ||||
4+1 | 1Bclil | |||||
4 | 1E | |||||
4 | 1Fclil | |||||
5 | Carminati Lonate Pozzolo | 12 dic gio | 1Bclil | |||
5 | no 1G, 1Ai, no 1E | 1A cli in 2 ora
1E in 3 e 4 ora |
||||
4 | De Amicis Gallarate | 1Fclil | ||||
4 | 1Iclil | |||||
4 | 1Mclil | |||||
4+1 | Istituto Paritario Maria Ausiliatrice | 13 dic ven | 1Bclil | |||
3 + 1+1 | Croce di Ferno + Melzi Legnano | no 1Hclil | 1Dclil | |||
2+1+ 1+1 | Galilei Tradate | 1Iclil | ||||
2+ 3 | Maino Cassano + Ferno | 1G | ||||
1+ 1+1+1 | Sumirago | 1L | ||||
4 | Pertini Busto confermato | 16 dic lun | 1O | info 3 | ||
4+1 | Cassano Orlandi | no 1Bclil, no 1C | 1L | |||
4+1 | 1Dclil | |||||
4+ 1 | 1E | |||||
4+1 | Busto Garolfo | 1G | ||||
eventualmente 2Bclil 212,
2Hclil S3, 2Q 18
|
||||||
5 | “Ottolini” di Rescaldina | 17 dic mar | 1Aclil | |||
2+1+1 | Ottolini – Majno | no 1 Dclil , 1Iclil
no 1Bclil, no 1Mclil |
1C | |||
4+1 |
|
1Fclil | ||||
4+ 1 | Majno | 1E | ||||
eventualmente 2 Aclil 2Dclil | ||||||
5 | ICS M. Montessori di Cardano al Campo | 18 dic mer | 1Bclil | 217 | ||
5 | no 1AI, no 1L | 1Mclil | s10 | |||
5 | 1Hclil | |||||
5 | 1Dclil | 105 | ||||
5 | 1E | 106 | ||||
1+1 | 1Aclil | 101 | ||||
5 | Arsago, Casorate, Besnate | 19 dic gio | 1AI | |||
5 | 1Bclil | |||||
5 | 1Iclil | |||||
5 | 1Mclil | |||||
2 | Rovello | 1Fclil | ||||
eventualmente 2Aclil 102
2Fclil 111 |
||||||